2020年度 後期講座 第2回 2020年9月18日(金) 動画配信の販売開始 | ||
平面図形を得点源にする学び方と攻略法 | ||
講師 | 竹内洋人 | ![]() |
科目 | 算数 | |
内容 | 1つの解法の応用が効く分野です。知っておくべき基本的解法に加えて、得意な人だけが持っている「目の付け所」と「図形問題特有の作法」を中心に詳しくご説明致します。2020年の最新入試傾向を踏まえて、4年生の内容から最難関レベルまでを扱います。 | |
対象 | 小4~小6保護者 | |
価格 | 3,000円 | |
講座種別 | この講座は 収録動画の視聴のみ となっております。 視聴期間は ご購入頂いてから10日間 です。 収録動画の配信期間中は 講座レジュメPDFのダウンロード(プリントアウト)が可能 です。 | |
購入 | ご購入には会員登録が必要です。会員の方はログインして下さい。 会員登録がお済みでない方はこちら | |
注意事項 |
|